FEATURES
- High efficiency up to 95%
- KVA=KW, Output PF = 1
- Compact size 2U height
- Parallel up to 4 units
- Intelligent charging management improves the battery lifetime effectively
SPECIFICATION
| SPECIFICATION | VALUE |
| CAPACITY | 1KVA |
| 2KVA | |
| 3KVA | |
| 6KVA | |
| 10KVA | |
| PHASE | SINGLE PHASE IN, SINGLE PHASE OUT |
| INPUT VOLTAGE | 110 ~ 288VAC |
| FREQUENCY | 40 ~ 70Hz |
| INPUT POWER FACTOR | >0.97 ~ 0.99 |
| OUTPUT VOLTAGE | 220VAC/230VAC/240VAC |
| RATED FREQUENCY | 50/60 Hz |
| OUTPUT POWER FACTOR | 0.9/1 |








